NOVO CALENDÁRIO DO IPVA 2014 NA PARAÍBA
Final de Placa | 1ª parcela ou cota única com redução de 10% | 2ª parcela | 3ª parcela ou Cota única sem redução |
1 e 2 | 31 de janeiro | 28 de fevereiro | 31 de março |
3 e 4 | 28 de fevereiro | 31 de março | 30 de abril |
5 | 31 de março | 30 de abril | 30 de maio |
6 | 30 de abril | 30 de maio | 30 de junho |
7 | 30 de maio | 30 de junho | 31 de julho |
8 | 30 de junho | 31 de julho | 29 de agosto |
9 | 31 de julho | 29 de agosto | 30 de setembro |
0 | 29 de agosto | 30 de setembro | 31 de outubro |
Fonte: Diário Oficial do Estado 14.12.2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário